你的瀏覽器已禁用javascript,請啟用javascript,否則網(wǎng)頁將非正常運行!
高三全日制招生
新聞資訊
雙流中學(xué)、棠湖中學(xué)多少分才能讀
2023-02-03    |   文章來源:    |  分享到:
0

本校是經(jīng)四川省教育主管部門批準、于2006年成立的一所中小學(xué)課外培訓(xùn)學(xué)校。是一家整合了優(yōu)質(zhì)教育資源和科學(xué)教學(xué)技術(shù),專注于中小學(xué)文化課課外培訓(xùn)機構(gòu)。學(xué)校針對初高中開設(shè)有:高三全科集訓(xùn)、藝考生文化沖刺培訓(xùn)、全科輔導(dǎo)補習(xí)、高考輔導(dǎo)。

2021-2022年重點高中錄取分
學(xué)校名稱 2022錄取 2021錄取
統(tǒng)招分 統(tǒng)招位次 調(diào)劑分 調(diào)劑位次 統(tǒng)招分 統(tǒng)招位次 調(diào)劑分 調(diào)劑位次
七中林蔭 654 355 654 355 642 269 641 300
樹德寧夏 648 672 648 672 633 695 635 582
七中高新 640 1275 641 1157 627 1115 631 830
石室文廟 639 1368 640 1275 626 1199 627 1115
樹德外國語 633 2059 636 1686 619 1845 622 1539
樹德光華 635 1807 638 1453 621 1642 626 1199
石室北湖 631 2346 634 1925 618 1957 623 1454
川師附中 626 3005 626 3005 611 2651 620 1764
石室天府 628 2725 627 2848 613 2461 621 1642
七中萬達 622 3615 621 3781 607 3082 613 2461
成都英才學(xué)校 623 3452 621 3781 2022年首屆招生
十二中(川大附中) 616 4546 620 3930 599 4046 610 2747
川大附中新城分校 592 8195 590 8481 2022年首屆招生
列五中學(xué) 610 5463 613 4997 596 4423 604 3442
七中八一 620 3930 619 4095 606 3218 622 1539
鐵路中學(xué) 603 6552 615 4694 588 5429 598 4154
鹽道街中學(xué) 607 5940 607 5940 588 5429 604 3442
二十中學(xué) 607 5940 614 4853 590 5139 596 4423
玉林芳草 603 6552 602 6702 588 5429 602 3696
電子科大實驗 607 5940 606 6098 595 4546 598 4154
田家炳中學(xué) 591 8348 591 8348 578 6644 590 5139
十八中學(xué) 595 7766 601 6840 580 6401 583 6052
十八中法語班 2022沒單獨招生 577 6761 582 6157
第八中學(xué) 584 9273 588 8753 563 8288 580 6401
華西中學(xué) 591 8348 598 7301 573 7186 589 5284
通錦中學(xué) 583 9385 581 9625 570 7526 567 7859
成飛中學(xué) 589 8639 578 10005 531 11741 551 9610
中和中學(xué) 599 7159 598 7301 584 5915 588 5429
華陽中學(xué) 554 12679 571 10802 549 9853 539 10913
樹德協(xié)進 582 9506 586 9025 567 7859 580 6401
西北中學(xué) 573 10564 584 9273 567 7859 581 6267
武侯高中 568 11119 571 10802 554 9287 566 7960
十七中 569 11002 566 11353 560 8634 560 8634
四十九中 604 6407 605 6259 589 5284 596 4423
交大附中 580 9756 592 8195 565 8056 572 7299
三十七中 554 12679 563 11693 537 11154 556 9062
教科院附中 627 2848 626 3005 613 2461 621 1642
北二外成都附中 610 5463 611 5322 600 3931 608 2966
成大附中 573 10564 568 11119 550 9734 575 6961
成都三中 565 11467 561 11929 556 9062 566 7960
成都二中(北師大附中) 554 12679 587 8897 2022年民轉(zhuǎn)公
高新實驗 571 10802 598 7301 2022年前在普通批次錄取
航天中學(xué) 554 12679 554 12679 556 9062 556 9062
大彎中學(xué) 554 12679 554 12679 556 9062 556 9062
棠湖中學(xué) 597 7467 605 6259 576 6864 594 4657
溫江中學(xué) 554 12679 554 12679 561 8530 572 7299
郫都一中 554 12679 574 10451 556 9062 568 7741
郫都二中 554 12679  554 12679 / / / /
郫都四中 554 12679 554 12679 / / / /
新都一中 579 9869 584 9273 560 8634 567 7859
川化中學(xué) 554 12679 554 12679 556 9062 556 9062
龍泉中學(xué) 554 12679 554 12679 556 9062 579 6511
雙流中學(xué) 603 6552 609 5643 592 4896 600 3931

如果有興趣需要了解的家長和考生們可以到校區(qū)詳細的了解。

注川越微信公眾號

【關(guān)注川越微信公眾號,了解更多】

掃描關(guān)注公眾號